0
0
Na ringu w Człopie zakończył się pierwszy dzień pojedynków eliminacyjnych XXIV Młodzieżowych Mistrzostw Polski Mężczyzn w Boksie. W popołudniowej serii walk rozegrano 16 spotkań, w których zanotowano następujące wyniki (nazwiska zwycięzców zostały pogrubione):
| Wyniki walk z dnia 6.09.2016 godz. 17,00 | |||||
| Nr | Waga | Narożnik | Zawodnik | Klub | Werdykt |
| 1 | 49 | czerw. | WALAS Sebastian | Boxing Team Wałcz | I TKO |
| nieb | BIELAWSKI Mariusz | RUSHH Kielce | |||
| 2 | 56 | czerw. | SZMAGAJ Rafał | KB Zagłębie Konin | |
| nieb | MURIAS Sebastian | UKS Gimnasion Boguchwała | W.O. | ||
| 3 | 56 | czerw. | RESÓL Tomasz | BKS Skorpion Szczecin | W.O. |
| nieb | KOTLAREK Adam | BKS Olimp Szczecin | |||
| 4 | 56 | czerw. | IWANOW Jarosław | TS Wisła Kraków | W.O. |
| nieb | ANDRZEJCZAK Adrian | KS Copacabana Konin | |||
| 5 | 56 | czerw. | GIERADA Sebastian | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | I TKO |
| nieb | BRZEZIŃSKI Marcin | BKS Olimp Szczecin | |||
| 6 | 56 | czerw. | HEJOSZ Marcin | KS Copacabana Konin | 3:2 |
| nieb | GRZESIAK Denis | BKS Skorpion Szczecin | |||
| 7 | 64 | czerw. | KRAS Jakub | PTB Tiger Tarnów | 5:0 |
| nieb | KAWAŁKO Bartłomiej | BKS Olimp Szczecin | |||
| 8 | 75 | czerw. | ADAMIEC Daniel | RUSHH Kielce | 5:0 |
| nieb | KULIG Przemysław | KS Copacabana Konin | |||
| 9 | 75 | czerw. | STASZEWSKI Rafał | UKS Kontra Elbląg | I TKO |
| nieb | ROGOWSKI Adrian | KS Cristal Białystok | |||
| 10 | 75 | czerw. | MACHNICKI Michał | Boks Polonia Świdnica | |
| nieb | GIBADŁO Stanisław | GUKS Carbo Gliwice | 5:0 | ||
| 11 | 75 | czerw. | WIKTORZAK Sebastian | BKS Olimp Szczecin | |
| nieb | REMBECKI Sebastian | KS Górnik Wieliczka | 5:0 | ||
| 12 | 75 | czerw. | FRANCZAK Dawid | UKS Śląsk Ruda Śląska | 3:2 |
| nieb | NIEDŹWIECKI Jan | KS SAKO Gdańsk | |||
| 13 | 75 | czerw. | GOŁĘBIEWSKI Marcin | Champion NOSIR Nowy Dwór Mazow. | 3:2 |
| nieb | FILIPEK Paweł | SKB Golden Team Nowy Sącz | |||
| 14 | 75 | czerw. | WOJCIECHOWSKI Mateusz | BKS Olimp Szczecin | |
| nieb | PASTERNAKIEWICZ Patryk | RUSHH Kielce | I TKO | ||
| 15 | 91 | czerw. | BIELSKI Oskar | BKS Skorpion Szczecin | 5:0 |
| nieb | TWARDOWSKI Krzysztof | SKB Golden Team Nowy Sącz | |||
| 16 | 91 | czerw. | CIELEPALA Mateusz | Bombardier Wrocław | 3:2 |
| nieb | KASPRZAK Jakub | Boks Poznań Team | |||





