Aktualizacja 26.08: MŚ Kadetów i Juniorów we wszystkich dyscyplinach Kickboxingu 30.09-09.10.2022 – Lido di Jesolo
Uwaga: Lista zgłoszeń została zamknięta. Na zawody przygotowuje się 200 osób !!! (wpis z dn.10.08)Wszelkie zmiany, uwagi etc. sygnalizowane będą „na zielono” a po otrzymaniu pełnej listy zgłoszeń z formularza zgłoszeniowego rozsyłana będzie również korespondencja e-mail.
Komunikat dotyczący Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów we wszystkich dyscyplinach Kickboxingu (Pointfighting, Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick, K-1 Rules) – Lido di Jesolo (Włochy) w terminie: 30.09 – 09.10.2022
Uwaga:
- Zgłoszenie zawodnika do uczestnictwa w MŚ odbywać się będzie wyłącznie poprzez trenerów poszczególnych kadr (K-1 JUN,LK JUN, FC JUN, LC JUN, PF JUN, PF KAD, KL KAD, LC KAD, PF DZI) do dnia 15.08.2022 r.- biuro PZKB otrzymało już wszystkie zgłoszenia (10.08)
Niezbędne dane to m.in:
- imię i nazwisko zawodnika,
- waga i numer aktywnej licencji na rok 2022
- bezpośredni adres e-mail do zawodnika (ew. rodzica, opiekuna)
- miejsce wsiadania (Poznań, Warszawa, Katowice, dojazd własny)
- rozmiar stroju (XS, S, M, L, XL)
- DODATKOWO – OBOWIĄZKOWO KAŻDY Z UCZESTNIKÓW (ZAWODNIK, TRENER, SĘDZIA, KIEROWNIK, RODZIC EW. OPIEKUN) ZOBOWIĄZANY JEST WYPEŁNIĆ FORMULARZ DOSTĘPNY POD LINKIEM –https://forms.gle/EXZH2oBDHWi2BH5t7 Dotyczy to każdej osoby, która zamierza wejść na halę sportową w Lido Di Jesolo. Prosimy o jak najszybsze zadeklarowanie swojego uczestnictwa. Przewidywany termin zamknięcia zgłoszeń na SportDacie to 23 września br. (rejestruje biuro PZKB)
- Każdy uczestnik biorący udział na tzw. „koszt własny lub z dopłatą” powinien uiścić wpłatę za wyjazd na konto Polskiego Związku Kickboxingu z dopiskiem: MŚ Włochy 2022_imię i nazwisko – http://pzkickboxing.pl/kontaktdo dnia 04 września br. (kadeci, którzy uregulowani pełną płatność a będą dofinansowani za decyzją trenera kadry otrzymają zwrot różnicy na wskazany rachunek bankowy podany w korespondencji e-mail do biura PZKB) Po przeanalizowaniu list od trenerów kadr i naniesieniu konkretnych kwot „do zapłaty” biuro PZKB roześle e-mail przypominający o wpłacie (26.08)
- PZKB zorganizuje wyjazdu dla 200 osób, nad którymi opiekę sprawować będzie kierownik główny – Stanisław Kołodziejski (tel. 509 337 630), kierownik juniorów – Tomasz Szczepaniuk (tel. 601 267 676) oraz kierownik kadetów – Agnieszka Turchan (tel. 601 381 153). Opiekę i pomoc zawodnikom w poszczególnych kadrach sprawować będą trenerzy kadr.
- Kraj nasz reprezentować będzie 5 polskich sędziów (3 ringowych – Beata Sękowska, Janusz Wielgosz, Tomasz Bałdyga i 2 planszowych – Arleta Oleksy, Ryszard Zawistowski) oddelegowanych przez Związek (24.08)
LISTA OSÓB REPREZENTUJĄCA POLSKĘ (26.08)
Lp | Nazwisko i imię (kolejno) | Typ uczestnictwa | Formuła [Wiersz 1] | Waga ( z opcją „+”, „-” np. -65kg) | Forma finansowania | Kadra A/B |
1 | Bachman Adam | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -47 | Inne | A PF KAD, B LC KAD |
2 | Baranowski Oliwier | Zawodnik | PF JUNIOR | -69 | Dotacja 100% | |
3 | Bernat Piotr | Trener | PF KADET MŁODSZY, PF KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
4 | Bielińska Emilia | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
5 | Bielińska Natasza | Zawodnik | PF DZIECI | -36kg | Koszt własny | |
6 | Bieliński Marcin | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
7 | Bień Natalia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -56kg | Dotacja 100% | |
8 | Bocheński Jan | Zawodnik | FC JUNIOR | -67kg | Koszt własny | |
9 | Bodzek Patryk | Zawodnik | FC JUNIOR | -57kg | Dotacja 100% | |
10 | Brandt Zuzanna | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -65 | Koszt własny | |
11 | Budek Barbara | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -47 | Inne | A PF KAD |
12 | Chojnacka Weronika | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -46kg | Inne | A PF KAD |
13 | Chomicz Filip | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -75 kg | Dotacja 100% | |
14 | Chuda Karolina | Zawodnik | PF DZIECI | 28 | Koszt własny | |
15 | Chuda Natalia | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
16 | Ciepłuch Dawid | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -42kg | Koszt własny | |
17 | Cymerman Justyna | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -60kg | Koszt własny | |
18 | Czader Oliwia | Zawodnik | LC JUNIOR, KL JUNIOR | -55kg | Koszt własny | |
19 | Czarnek Stefan | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | 63.5 | Dotacja 100% | |
20 | Czarnowska Emilia | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -55kg | Koszt własny | B KL KAD |
21 | Czechowski Filip | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -42 | Koszt własny | B PF KAD |
22 | Damrath Borys | Zawodnik | LC KADET STARSZY | +69kg | Koszt własny | B LC KAD |
23 | Dawid Szewczyk | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Inne | |
24 | Dmytro Drandalush | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -63 | Inne | A KL KAD |
25 | Dobrowolski Bartosz | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -52kg | Inne | B PF KAD, A LC KAD |
26 | Dominik Bronakowski | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -54kg | Koszt własny | |
27 | Domińczak Oliwer | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -57 | Dotacja 100% | |
28 | DUDZIŃSKI OSKAR | Zawodnik | FC JUNIOR | 48 | Koszt własny | |
29 | Filip Żołądziejewski | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -71 | Koszt własny | |
30 | Florek Malwina | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -42 kg | Inne | A PF KAD |
31 | Gaczyński Szymon | Zawodnik | KL JUNIOR | -69kg | Dotacja 100% | |
32 | Gajek Anna | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
33 | Gajek Wiktor | Zawodnik | PF DZIECI | -27kg | Koszt własny | |
34 | Gajewczyk Oliwia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | +70kg | Dotacja 100% | |
35 | Galiszewski Jakub | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -60kg | Dotacja 50% | |
36 | Gasińska Martyna | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -52kg | Dotacja 100% | |
37 | Gasiński Marek | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
38 | Gasparyan Arayik | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -37 | Koszt własny | B KL KAD |
39 | Glegoła Piotr | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -86kg | Dotacja 100% | |
40 | Głowienka Kacper | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -52kg | Inne | A PF KAD |
41 | Graboś Julian | Zawodnik | KL JUNIOR | -74 | Dotacja 100% | |
42 | Greczner Oliwia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -48kg | Dotacja 100% | |
43 | Grześków Mateusz | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -63,5kg | Koszt własny | |
44 | Gugułka Marcel | Zawodnik | PF DZIECI | -30 | Koszt własny | |
45 | Gunia Mateusz | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -63,5 | Dotacja 50% | |
46 | Hawrysz Jan | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -47 | Koszt własny | B PF KAD |
47 | Helak Marek | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -63 | Koszt własny | |
48 | Herman Gracjan | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -57kg | Inne | A KL KAD |
49 | Iga Jankowska | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -60 | Koszt własny | |
50 | Jakub Bogusz | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR, KL JUNIOR, FC JUNIOR | -94 | Dotacja 100% | |
51 | Jakub Tłoczek | Zawodnik | PF KADET STARSZY | 69 | Koszt własny | B PF KAD |
52 | Jan Kabziński | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -57 | Koszt własny | B LC KAD |
53 | Jankowska Oktawia | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -50 | Inne | A KL KAD |
54 | Janowicz Tomasz | Trener | LC JUNIOR | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
55 | Julia Brulińska | Zawodnik | PF KADET STARSZY | Kat(-65kg) | Inne | A PF KAD |
56 | Kaim Dominik | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR, KL JUNIOR | -79 | Dotacja 100% | |
57 | Kalinowski Łukasz | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -69 | Koszt własny | |
58 | Kamil Guziński | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -63.5 | Dotacja 50% | |
59 | Kamiński Bartosz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
60 | Kamiński Jan | Zawodnik | PF DZIECI | -30kg | Koszt własny | |
61 | Kamiński Konrad | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -67kg | Dotacja 100% | |
62 | Kanadys Karolina | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
63 | Karcz Rafał | Trener | PF JUNIOR | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
64 | Kasprowicz Jakub | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -63kg | Inne | A PF KAD, A LC KAD |
65 | Kiełbowicz Dominik | Zawodnik | PF JUNIOR | -69kg | Koszt własny | |
66 | Kierstein Wojciech | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
67 | Klaudia Koc | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -60kg | Koszt własny | B LC KAD |
68 | Klaudia Siwczyńska | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -50kg | Inne | A PF KAD |
69 | Klein Samanta | Zawodnik | LC JUNIOR | -50kg | Dotacja 100% | |
70 | Klimek Michał | Zawodnik | PF JUNIOR | -57kg | Koszt własny | |
71 | Klimek Michał | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR | -57kg | Koszt własny | |
72 | Kołodziejski Stanisław | Kierownik | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Dotacja 100% | |
73 | Kondracka Dominika | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -52kg | Koszt własny | |
74 | Konieczny Kinga | Zawodnik | PF JUNIOR | -55 | Koszt własny | |
75 | Kopa Tymoteusz | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR | -74kg | Dotacja 100% | |
76 | Kościelnik Jakub | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | +81 kg | Koszt własny | |
77 | Kowalkowski Cezary | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -63,5 | Koszt własny | |
78 | Kowalska Natalia | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -32kg | Inne | A PF KAD |
79 | Kowalski Krystian | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -37kg | Inne | A PF KAD |
80 | Kowanek Anna | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
81 | Kowanek Jacek | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
82 | Kowanek Max | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -57 | Dotacja 100% | |
83 | Kruk Karol | Zawodnik | LC KADET STARSZY | 69 | Inne | A LC KAD |
84 | Krysiak Kacper | Zawodnik | PF JUNIOR | -84 | Koszt własny | |
85 | Krystianik Joanna | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
86 | Krystianik Lena | Zawodnik | PF DZIECI | -27 kg | Koszt własny | |
87 | Krystianik Szymon | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
88 | Kulczycki Adam | Trener | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny | |
89 | Kuraś Kacper | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -37 | Koszt własny | B PF KAD, B LC KAD |
90 | Kwiatkowski Amadeusz | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Inne | |
91 | Laskowski Olaf | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -48kg | Dotacja 100% | |
92 | Lech Oskar | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -42 | Inne | A KL KAD |
93 | Leila Castalano | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -37kg | Inne | A KL KAD |
94 | Lendzion Wiktoria | Zawodnik | PF JUNIOR | -60 | Dotacja 100% | |
95 | Liczbiński Sebastian | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -69Kg | Inne | A LC KAD |
96 | Maciej Herbich | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -63,5 | Dotacja 100% | |
97 | Maciej konarzewski | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -60 | Dotacja 100% | |
98 | Majewski Jakub | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | +81kg | Koszt własny | |
99 | Majkut Igor | Zawodnik | PF DZIECI | -27 | Koszt własny | |
100 | Majkut Mateusz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
101 | Mamulski Tomasz | Trener | K-1 JUNIOR MŁODSZY, K-1 JUNIOR STARSZY | 75 | Dotacja 100% | |
102 | Marciniak Julia | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -65kg | Dotacja 100% | |
103 | Marciniak Julia | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -48kg | Dotacja 100% | |
104 | Markowska Angelika | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -48kg | Koszt własny | |
105 | Matczak Patryk | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -63,5kg | Koszt własny | |
106 | Mazurowski Rafał | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
107 | Michalik Ilona | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
108 | Michalik Łukasz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
109 | Michalik Maja | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -65 kg | Inne | A PF KAD |
110 | Mienciuk Bartłomiej | Trener | LC KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
111 | Mietliński Sebastian | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -67 | Koszt własny | |
112 | Migacz Adrian | Zawodnik | FC JUNIOR | 91 | Koszt własny | |
113 | Migda Gabriela | Zawodnik | FC JUNIOR | – 52 kg | Dotacja 100% | |
114 | Misiaczyk Aniela | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -60kg | Dotacja 100% | |
115 | Mucha Joanna | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -70 | Dotacja 100% | |
116 | Muchewicz Jakub | Zawodnik | LC JUNIOR | -57kg | Dotacja 100% | |
117 | Musiałek Julia | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR | -70kg | Dotacja 100% | |
118 | Nasulewicz Małgorzata | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
119 | Nasulewicz Nikola | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -48 | Dotacja 100% | |
120 | Nasulewicz Piotr | Trener | LK JUNIOR MŁODSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
121 | Natalia Zawalska | Zawodnik | PF JUNIOR | -55kg | Koszt własny | |
122 | Niciporuk Daria | Zawodnik | KL JUNIOR | -55kg | Dotacja 100% | |
123 | Niebrzydowski Michał | Zawodnik | PF JUNIOR | -63kg | Dotacja 100% | |
124 | Nina Śmigielska | Zawodnik | PF KADET STARSZY | 46 | Inne | A PF KAD |
125 | Nitecki Wiktor | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -47 | Inne | A KL KAD |
126 | Nowakowska Kinga | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -65 | Inne | A LC KAD |
127 | Oleksy Arleta | Sędzia | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Dotacja 100% | |
128 | Oliwia Głodek | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -60 | Dotacja 100% | |
129 | Omelanowicz Dawid | Zawodnik | LC JUNIOR | -63kg | Dotacja 100% | |
130 | Oponowicz Jakub | Zawodnik | PF DZIECI | -33kg | Koszt własny | |
131 | Oponowicz Maciej | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -28 | Inne | A PF KAD |
132 | Oskar Ciepłuch | Zawodnik | FC JUNIOR | -71kg | Koszt własny | |
133 | PACZKOWSKA MAŁGORZATA | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
134 | Paczkowski Grzegorz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
135 | Paczkowski Maciej | Zawodnik | PF DZIECI | -33 | Koszt własny | |
136 | Papierz Bartosz | Zawodnik | FC JUNIOR | -81 | Dotacja 100% | |
137 | Patryk Szyszko | Trener | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny | |
138 | Pawelczak Jakub | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -51 | Dotacja 100% | |
139 | Paweł Węgrzyn | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
140 | Pawlak Julia | Zawodnik | K-1 JUNIOR STARSZY | -65kg | Dotacja 100% | |
141 | Pawlikowska Marta | Trener | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny | |
142 | Pawlikowski Zenon | Trener | PF DZIECI | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
143 | Pera Olaf | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -91 | Dotacja 100% | |
144 | Piechotka Jarosław | Trener | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
145 | Piłka Szymon | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -37 kg | Inne | A LC KAD |
146 | Plichta Dominika | Zawodnik | LC JUNIOR, KL JUNIOR | -60kg | Dotacja 100% | |
147 | Płachta Jakub | Zawodnik | PF JUNIOR, LC JUNIOR | -89 | Dotacja 100% | |
148 | Podborski Michał | Zawodnik | PF JUNIOR | -74kg | Dotacja 100% | |
149 | POLAK KALINA | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -46 | Koszt własny | B LC KAD |
150 | Pruszczyk Dominika | Zawodnik | FC JUNIOR | -60 kg | Koszt własny | |
151 | Przybylski Stanisław | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -42 | Inne | A PF KAD, B LC KAD |
152 | Przysiężniak Kamila | Trener | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny | |
153 | Przysiężniak Kamila | Trener | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Koszt własny | |
154 | Redestowicz Konrad | Zawodnik | FC JUNIOR MŁODSZY | -45kg | Koszt własny | |
155 | Rozpędek Piotr | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | 47 | Inne | A PF KAD |
156 | Rzepecka Amelia | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -65kg | Koszt własny | B LC KAD |
157 | Rzeszut Xavier | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -51kg | Dotacja 100% | |
158 | Sacher Wiktoria | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | +65kg | Inne | A LC KAD |
159 | Saienko Władysław | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -52 | Inne | A KL KAD |
160 | Sebastian Jędraś | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -81 kg | Dotacja 50% | |
161 | Sękowska Beata | Sędzia | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Dotacja 100% | |
162 | Sieliwoniuk Piotr | Zawodnik | KL JUNIOR | -84kg | Dotacja 100% | |
163 | Siemiątkowski Mieszko | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | -71 | Dotacja 100% | |
164 | Sikora Bartosz | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | 67 | Koszt własny | |
165 | Skrzypaczk Barbara | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | 70 | Dotacja 100% | |
166 | Sokołowski Grzegorz | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Inne | |
167 | Solka Jakub | Zawodnik | PF JUNIOR, KL JUNIOR | -63 | Koszt własny | |
168 | Spychalski Adam | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -57 | Koszt własny | |
169 | Stańczyk Bartosz | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -75kg | Dotacja 100% | |
170 | Staszkiewicz Julia | Zawodnik | LC KADET STARSZY | +65kg | Koszt własny | B LC KAD |
171 | Stenka Żaneta | Zawodnik | LC JUNIOR | 70 | Dotacja 100% | |
172 | Stępień Igor | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -57kg | Inne | B PF KAD, A LC KAD |
173 | Stołowska Pola | Zawodnik | PF KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -55kg | Inne | A KL KAD, A PF KAD |
174 | Szabłowska Emilia | Trener | PF KADET MŁODSZY, PF KADET STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
175 | Szczepanik Zuzanna | Zawodnik | LK JUNIOR MŁODSZY | -52kg | Dotacja 100% | |
176 | Szczepaniuk Tomasz | Kierownik | LK JUNIOR MŁODSZY, LK JUNIOR STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
177 | Szyjkowska Julia | Zawodnik | LC JUNIOR, KL JUNIOR | -55 | Dotacja 100% | |
178 | Szymon Jakubowski | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -71kg | Koszt własny | |
179 | Szyszko Justyna | Zawodnik | FC JUNIOR STARSZY | +70kg | Koszt własny | |
180 | Ściślicka Daria | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -50kg | Koszt własny | B LC KAD |
181 | Śmiałkowska Julia | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -55 | Inne | B PF KAD, A LC KAD |
182 | Śmigielska Martyna | Rodzic/Opiekun | NIE DOTYCZY | Nie dotyczy | Koszt własny | |
183 | Tajak Dawid | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -57 | Koszt własny | |
184 | Tarczyńska Weronika | Zawodnik | FC JUNIOR | -56 kg | Koszt własny | |
185 | Topór Zuzanna | Zawodnik | K-1 JUNIOR MŁODSZY | -56kg | Dotacja 100% | |
186 | TRZECIAK WŁODZIIERZ | Trener | FC JUNIOR MŁODSZY, FC JUNIOR STARSZY | Nie dotyczy | Dotacja 100% | |
187 | Trześniak Jakub | Zawodnik | PF JUNIOR | -57kg | Dotacja 50% | |
188 | Turchan Agnieszka | Kierownik | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Dotacja 100% | |
189 | Urbański Oskar | Zawodnik | KL KADET STARSZY | 69 | Inne | A KL KAD |
190 | Wachowiak Igor | Zawodnik | LC JUNIOR, KL JUNIOR | 94 | Dotacja 100% | |
191 | Węgrzyn Zuzanna | Zawodnik | PF DZIECI | -24 | Koszt własny | |
192 | WIELGOSZ WALDEMAR JANUSZ | Sędzia | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Dotacja 100% | |
193 | Wilczek Hanna | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -42kg | Inne | A KL KAD |
194 | Wiśniewska Martyna | Zawodnik | LC KADET STARSZY, KL KADET STARSZY | -50kg | Inne | B KL KAD, A LC KAD |
195 | Wiśniewski Konrad | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -42kg | Inne | A LC KAD |
196 | Witkowska Weronika | Zawodnik | LK JUNIOR STARSZY | -56kg | Dotacja 100% | |
197 | Wojda Jan | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -47kg | Inne | |
198 | Woźniak Iga | Zawodnik | PF KADET STARSZY | -50kg | Koszt własny | B PF KAD |
199 | Zagurski Roman | Zawodnik | FC JUNIOR | -54kg | Koszt własny | |
200 | Zapolska Zofia | Zawodnik | PF KADET STARSZY, LC KADET STARSZY | -60kg | Inne | A PF KAD, A LC KAD |
201 | Zawalska Weronika | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -55kg | Koszt własny | |
202 | ZAWISTOWSKI RYSZARD | Sędzia | NIE DOTYCZY | nie dotyczy | Dotacja 100% | |
203 | Zielonka Nikodem | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -52 | Koszt własny | B LC KAD |
204 | Zierek Milan | Zawodnik | KL KADET STARSZY | -52kg | Inne | |
205 | ZIĘBA KACPER | Zawodnik | PF KADET MŁODSZY | -37 | Koszt własny | B PF KAD |
206 | Ziober Wiktoria | Zawodnik | PF JUNIOR, KL JUNIOR | +70kg | Dotacja 100% | |
207 | Zuchmantowicz Miłosz | Zawodnik | LC KADET STARSZY | -63 | Koszt własny | B LC KAD |
Harmonogram zawodówpiątek 30.09.2022·14:00 Konferencja prasowa w PalaInvent·14:00 – 20:00 Przyjazd delegacji a następnie: rejestracja, ważenie i kontrola medyczna w PalaInvent
Sobota 01.10.2022(przyjazd polskiej delegacji)·09:00 – 20:00 Przyjazd delegacji a następnie rejestracja, ważenie i kontrola medyczna w PalaInvent
Niedziela 02.10.2022·09:30 – 11:30 Oficjalne powitanie·11:30 – 13:00 Obowiązkowa Międzynarodowa Konferencja Trenerów Antydopingowych·14.00 – 16.00 Obowiązkowe Międzynarodowe Seminarium Sędziowskie (formuły ringowe) sala A 14.00 – 16.00 Obowiązkowe Międzynarodowe Seminarium Sędziowskie (formuły planszowe) sala BUwaga dla wszystkich obowiązkowych konferencji i seminariów: obecność trenerów i sędziów obowiązkowa.
Niedziela 02.10.2022·18:00 Ceremonia Otwarcia w PALAINVENT
Poniedziałek 03.10.2022·08:30 – 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie WAKO·09:00 – 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie WAKO·11:30 – 19:00 Pierwsza część Kwalifikacji·19:30 Zaproszenie Prezydenta WAKO IF, Kolacja Wyjazd dla Prezydentów WAKO
Wtorek 04.10.2022·07:00 Waga w PALAINVENT (tylko formuły ringowe)·10:00 -14:00 Druga część Kwalifikacji·14:00 – 15:00 Formy muzyczne·15:00-19:00 Druga część Kwalifikacji·20:00 Wyjazd na kolację dla Zarządu WAKO
Środa 05.10.2022·06:30 Ważenie PALAINVENT (tylko formuły ringowe)·10:00 -14:00 Trzecia część Kwalifikacji·14:00 – 15:00 Formy muzyczne·15:00-19:00 Trzecia część Kwalifikacji
Czwartek 06.10.2022·06:30 Ważenie PALAINVENT (tylko formuły ringowe)·10:00 – 14:00 Czwarta część Kwalifikacji·14:00 – 15:00 Formy muzyczne·15:00 – 19:00 Czwarta część Kwalifikacji
Piątek 07.10.2022·06:30 Ważenie PALAINVENT (tylko formuły ringowe)·10:00 – 12:00 Pierwsza część Finałów·12:00 – 14:00 Ceremonia wręczenia nagród – formy muzyczne·14:00 – 19:00 Druga część Finałów, Ceremonia wręczenia nagród
Sobota 08.10.2022·06:30 Ważenie PALAINVENT (tylko formuły ringowe)·10:00 Trzecia część finałów – ceremonia wręczenia nagród PF Team Event·Wyjazd polskiej reprezentacji
Plan podróży:Trasa: Poznań, Warszawa, Katowice, Brno, Wiedeń, UdineWyjazd 2 piętrowymi autokarami 29 lub 30.09.2022 (dzień i godzina wyjazdu podana zostanie w korespondencji e-mail)Z uwagi na znaczne rozszerzenie reprezentacji planowany jest trzeci autokar (10.08) szczegóły wkrótce
- 0 miejsce wsiadania: Poznań (miejsce do ustalenia)
- I miejsce wsiadania: Warszawa, parking przy Hali Kopińskiej lub Dworzec PKS Dworzec Zachodni (godzina do ustalenia)
- II miejsce spotkania: Katowice, Stacja Circle K, ul. Wojska Polskiego 121/127 lub Hala Widowisko-Sportowa „Spodek” al. Wojciecha Korfantego 35, 40-005 Katowice, (godzina do ustalenia)
Przewoźnik:
FUN CLUB Poznań – https://luksusoweautokary.pl/2 autokary z podziałem na formuły (dzieci, juniorów i kadetów)
- https://luksusoweautokary.pl/neoplan-3/
- https://luksusoweautokary.pl/setra/
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZWIĄZANY Z REJESTRACJĄ W SYSTEMIE RSPORTZ
- Rejestracja zawodników i innych osób w systemie SportDaty odbywa się WYŁĄCZNIE – za pośrednictwem nowego systemu RSPORTZ. Prosimy o samodzielne utworzenie konta – https://pzkb.rsportz.com/(10.08 i 24.08)
