SPONSORZY
  • krex
  • energo
  • tlo-msz1200-1038x576
  1. Home
  2. Judo
  3. Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Judo – wyniki
Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Judo – wyniki

Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Judo – wyniki

0
0

24 medale zdobyli reprezentanci Klubu Judo Politechniki Białostockiej podczas Otwartych Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Judo (Jagiellonia Judo Club Białystok, 2015.11.21). Białostocki klub reprezentowało 50 judoków i judoczek.

 

Tytuły mistrzów województwa zdobyli:

  1. Łukasz Prokopiuk -30 kg (2005-2006),
  2. Maciej Marchel -33 kg (2005-2006),
  3. Szymon Roszkowski -36 kg (2005-2006),
  4. Szymon Iwanowicz -42 kg (2005-2006),
  5. Cyprian Rojcewicz -46 kg (2005-2006),
  6. Jan Masiejczyk -39 kg (2003-2004),
  7. Kacper Rećko -42 kg (2003-2004),
  8. Jakub Fiłończuk -60 kg (2003-2004).

Wicemistrzami województwa zostali:

  1. Julia Piekarska -36 kg (2005-2006),
  2. Dawid Pawełek -36 kg (2005-2006),
  3. Marek Siemieniuk -39 kg (2005-2006),
  4. Sara Nasuta -36 kg (2003-2004),
  5. Kinga Piekut -44 kg (2003-2004),
  6. Jakub Kusznier -30 kg (2003-2004),
  7. Piotr Zajko -50 kg -39 kg (2003-2004),
  8. Filip Szamborski -42 kg (2005-2006),
  9. Jakub Kozłowski -60 kg (2003-2004).

Brązowe medale wywalczyli:

  1. Magdalena Nietupska -44 kg (2005-2006),
  2. Jakub Wołejko -30 kg (2005-2006),
  3. Kamil Małoń -33 kg (2005-2006),
  4. Bartosz Danielewicz -36 kg (2005-2006),
  5. Mateusz Prokopiuk -33 kg (2003-2004),
  6. Patryk Borcuch -46 kg (2003-2004),
  7. Piotr Dworakowski -50 kg (2005-2006).

Gratulujemy!!!