SPONSORZY
  • krex
  • energo
  • tlo-msz1200-1038x576
  1. Home
  2. Wojownicy
  3. MMA
  4. WYNIKI PORANNEGO WAŻENIA PRZED GALĄ KSW 55
WYNIKI PORANNEGO WAŻENIA PRZED GALĄ KSW 55

WYNIKI PORANNEGO WAŻENIA PRZED GALĄ KSW 55

0
0

Mistrz KSW w wadze średniej, Scott Askham, jak również pretendent do tytułu, Mamed Khalidov, bez żadnych problemów zmieścili się w wymaganym limicie przed galą KSW 55. Wszyscy pozostali zawodnicy, z wyjątkiem Iona Surdu, wnieśli na wagę wymaganą liczbę kilogramów

Karta główna | Main card

Walka o pas kategorii średniej | KSW Middleweight Championship Bout
83,9 kg/185 lb: Scott Askham (83,9 kg/185 lb) vs Mamed Khalidov (83,9 kg/185 lb)

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (84,3 kg/186 lb) vs Aleksandar Ilić (84,3 kg/186 lb)
83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (84,3 kg/186 lb) vs Andreas Gustafsson (84,2 kg/186 lb)
77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (77,6 kg/171 lb) vs Ion Surdu (77,9 kg/172 lb)*
61,2 kg/135 lb: Damian Stasiak (61,6 kg/136 lb) vs Patryk Surdyn (61,7 kg/136 lb)
95 kg/209 lb: Przemysław Mysiala (94,7 kg/209 lb) vs Stipe Bekavac (94 kg/207 lb)
77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (77,5 kg/171 lb) vs Jakub Kamieniarz (77,6 kg/171 lb)
52,2 kg/115 lb: Sylwia Juśkiewicz (51,7 kg/114 lb) vs Karolina Wójcik (51,5 kg/114 lb)

*Ion Surdu przekroczył limit kategorii półśredniej o 300 gramów. Zawodnik będzie musiał oddać 30% wynagrodzenia