0
0
Zmagania kadetek na pułtuskim ringu weszły w decydującą fazę. Wczoraj – 13.07.2017r. – uczestniczki XXIII OOM rozegrały pojedynki półfinałowe. Poznaliśmy więc już komplet brązowych medalistek oraz kandydatki do tytułów mistrzowskich, które o złoto i srebro walczyć będą pojutrze. Poniżej prezentujemy wyniki walk. Nazwiska zwyciężczyń zostały pogrubione:
| 13.07.2017 godz. 11,00 | |||||
| Nr | Waga | Narożnik | Zawodniczka | Klub | Werdykt |
| 1/41 | 46 | czerw. | NOWAKOWSKA Emilia | RMG Boks Ożarów | W.O. |
| nieb | KUCYBAŁA Aleksandra | KS Korona Wałcz | |||
| 2/42 | 46 | czerw. | KEMPA Magdalena | CWZS Zawisza Bydgoszcz | RSC I |
| nieb | LIPSKA Katarzyna | BKS Olimp Szczecin | |||
| 3/43 | 50 | czerw. | RYBARCZYK Laura | CWZS Zawisza Bydgoszcz | RSC I |
| nieb | KABZIŃSKA Wiktoria | KS Ziętek Team Kalisz | |||
| 4/44 | 50 | czerw. | BUCHTA Oliwia | RMKS Rybnik | pkt. 3:0 |
| nieb | AMPULSKA Karolina | KS Wda Świecie | |||
| 5/45 | 54 | czerw. | PAWLAK Weronika | WKB Gryf Wejherowo | pkt. 3:0 |
| nieb | KACZMAREK Nicola | KS Prosna Kalisz | |||
| 6/46 | 54 | czerw. | MISIASZEK Kinga | PTB Tiger Tarnów | |
| nieb | JAMBOREK Wiktoria | MOSM Tychy | pkt. 2:1 | ||
| 7/47 | 60 | czerw. | POLIWCZAK Klaudia | MKS Start Grudziądz | pkt. 3:0 |
| nieb | MACHALICA Łucja | 06 Kleofas AZS AWF Katowice | |||
| 8/48 | 60 | czerw. | BARTCZAK Weronika | KS Ziętek Team Kalisz | |
| nieb | ŻELAZKO Jessica | Żoliborska Szkoła Boksu | RSC I | ||
| 9/49 | 66 | czerw. | BROŻEK Aleksandra | 06 Kleofas AZS AWF Katowice | pkt. 3:0 |
| nieb | KONYS Karina | Boxing Team Szamotuły | |||
| 10/50 | 66 | czerw. | DAMAZYN Sandra | Boxing Team Szamotuły | pkt. 2:1 |
| nieb | POTAPO Klaudia | BKS Hetman Białystok | |||
| 11/51 | 75 | czerw. | TRUSZKOWSKA Dominika | OSiR Suwałki | |
| nieb | WIDLAK Julia | BKS Skorpion Szczecin | pkt. 3:0 | ||
| 12/52 | 75 | czerw. | BUSSE Martyna | MLKS Sparta Złotów | |
| nieb | KLUSKA Wiktoria | UKS Adrenalina Wrocław | AB I | ||
| 13/53 | 80+ | czerw. | SOBOLEWSKA Daria | BKS Skorpion Szczecin | |
| nieb | WEHNER Klaudia | UKS Nowi Polnica | pkt. 3:0 | ||
| 14/54 | 80+ | czerw. | TOBOREK Oliwia | Żoliborska Szkoła Boksu | RSC I |
| nieb | WŁODARCZYK Weronika | BKS Skorpion Szczecin |
| 13.07.2017 godz. 17,00 | |||||
| Nr | Waga | Narożnik | Zawodniczka | Klub | Werdykt |
| 1/55 | 48 | czerw. | ROGALIŃSKA Wiktoria | BKS Skorpion Szczecin | RSC III |
| nieb | KLIMEK Martyna | KKB RUSHH Kielce | |||
| 2/56 | 48 | czerw. | WRÓBEL Julia | UKS Nowi Polnica | pkt. 3:0 |
| nieb | ZGARDZIŃSKA Zuzanna | RMG Boks Ożarów | |||
| 3/57 | 52 | czerw. | NOWAKOWSKA Zuzanna | KS Ziętek Team Kalisz | |
| nieb | POGRZEBSKA Dominika | KS Korona Wałcz | RSC I | ||
| 4/58 | 52 | czerw. | ZYCH Zuzanna | UKS Junior Świątki | |
| nieb | WIERZBICKA Roksana | BKS Hetman Białystok | AB I | ||
| 5/59 | 57 | czerw. | NIEDOBYLSKA Natalia | MGKS Gwarek Łęczna | pkt. 3:0 |
| nieb | CZYSTA Nicole | Boxing Team Szamotuły | |||
| 6/60 | 57 | czerw. | DULIAN Natalia | UKS Evan Nowy Sącz | |
| nieb | KARKOWSKA Natalia | KS Champion Włocławek | pkt. 2:1 | ||
| 7/61 | 63 | czerw. | RÓŻAŃSKA Julia | TS Wisła Kraków | RSC I |
| nieb | RATAJCZYK Klaudia | KS Copacabana Konin | |||
| 8/62 | 63 | czerw. | KARPIŃSKA Martyna | OSiR Suwałki | |
| nieb | BUJNAROWSKA Klaudia | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | pkt. 3:0 | ||
| 9/63 | 70 | czerw. | CIERESZKO Weronika | MOSM Tychy | RSC III |
| nieb | JÓŹWIAK Julia | 06 Kleofas AZS AWF Katowice | |||
| 10/64 | 70 | czerw. | DĄBROWSKA Wiktoria | KS Boxing Team Chojnice | |
| nieb | BARTOSIAK Wiktoria | BKS Radomiak Radom | pkt. 3:0 | ||
| 11/65 | 80 | czerw. | PARADA Daria | BKS Skorpion Szczecin | AB I |
| nieb | MACIEJASZ Nikola | BKS Skorpion Szczecin | |||
| 12/66 | 80 | czerw. | JANCELEWICZ Martyna | KB Taurus Goleniów | pkt. 3:0 |
| nieb | BEZHUBKA Anna | KS Korona Wałcz |





