0
0
Wczoraj – 11.07.2017r. – o zwycięstwa na pułtuskim ringu rywalizują kadetki. W załączeniu przedstawiamy wyniki I serii walk ćwierćfinałowych kadetek. Nazwiska zwyciężczyń zostały pogrubione:
| 11.07.2017 godz. 11,00 | Ring A | ||||
| Nr | Waga | Narożnik | Zawodniczka | Klub | Werdykt |
| 1 | 46 | czerw. | KRYK Ewa | UKS Berej Boxing Lublin | |
| nieb | KEMPA Magdalena | CWZS Zawisza Bydgoszcz | pkt. 3:0 | ||
| 2 | 46 | czerw. | KONIECZKIEWICZ Jagoda | KKS RUSHH Kielce | |
| nieb | LIPSKA Katarzyna | BKS Olimp Szczecin | AB I | ||
| 3 | 54 | czerw. | PAWLAK Weronika | WKB Gryf Wejherowo | RSC II |
| nieb | PIEREPIEŃKO Agata | MGKS Gwarek Łęczna | |||
| 4 | 54 | czerw. | KACZMAREK Nicola | KS Prosna Kalisz | AB I |
| nieb | TUROWSKA Martyna | PKS Gwardia Szczytno | |||
| 5 | 54 | czerw. | MISIASZEK Kinga | PTB Tiger Tarnów | AB II |
| nieb | KRAWCZUK Aleksandra | KB Taurus Goleniów | |||
| 6 | 54 | czerw. | JAMBOREK Wiktoria | MOSM Tychy | AB I |
| nieb | KOTOWSKA Natalia | UKS Junior Świątki | |||
| 7 | 66 | czerw. | BROŻEK Aleksandra | 06 Kleofas AZS AWF Katowice | pkt. 3:0 |
| nieb | WIERZYK Paulina | Boks Team Oława | |||
| 8 | 66 | czerw. | KONYS Karina | Boxing Team Szamotuły | AB I |
| nieb | GRZANKA Patrycja | MLKS Sparta Złotów | |||
| 9 | 66 | czerw. | DAMAZYN Sandra | Boxing Team Szamotuły | AB III |
| nieb | KACZMAROWSKA Natalia | MLKS Sparta Złotów | |||
| 10 | 66 | czerw. | POTAPO Klaudia | BKS Hetman Białystok | RSC I |
| nieb | NAPORA Zuzanna | MLKS Sparta Złotów | |||
| 11 | 80+ | czerw. | TOBOREK Oliwia | Żoliborska Szkoła Boksu | AB I |
| nieb | KUKWIS Dagmara | MLKS Sparta Złotów | |||
| 12 | 80+ | czerw. | WŁODARCZYK Weronika | BKS Skorpion Szczecin | RSCI |
| nieb | ŻYBURA Natalia | KS Obra Zbąszyń | |||
| 11.07.2017 godz. 11,00 | Ring B | ||||
| Nr | Waga | Narożnik | Zawodniczka | Klub | Werdykt |
| 1/13 | 48 | czerw. | HANKIEWICZ Zofia | BKS Skorpion Szczecin | |
| nieb | ZGARDZIŃSKA Zuzanna | RMG Boks Ożarów | pkt. 3:0 | ||
| 2/14 | 57 | czerw. | NIEDOBYLSKA Natalia | MGKS Gwarek Łęczna | pkt. 3:0 |
| nieb | STRZELECKA Angelika | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | |||
| 3/15 | 57 | czerw. | CZYSTA Nicole | Boxing Team Szamotuły | RSC II |
| nieb | PAWLIKOWSKA Agnieszka | UKS Junior Świątki | |||
| 4/16 | 57 | czerw. | DULIAN Natalia | UKS Evan Nowy Sącz | pkt. 3:0 |
| nieb | KRAWCZYK Patrycja | PKS Gwardia Szczytno | |||
| 5/17 | 57 | czerw. | KARKOWSKA Natalia | KS Champion Włocławek | pkt. 3:0 |
| nieb | WRZESIEŃ Natalia | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | |||
| 6/18 | 70 | czerw. | CIERESZKO Weronika | MOSM Tychy | pkt. 3:0 |
| nieb | ŁACHACZ Aleksandra | PKS Gwardia Szczytno | |||
| 7/19 | 70 | czerw. | JÓŹWIAK Julia | 06 Kleofas AZS AWF Katowice | RSC II |
| nieb | SZYMAŃSKA Lena | KS Ziętek Team Kalisz | |||
| 8/20 | 70 | czerw. | DĄBROWSKA Wiktoria | KS Boxing Team Chojnice | pkt. 3:0 |
| nieb | SUCHOCKA Oliwia | OSiR Suwałki | |||
| 9/21 | 70 | czerw. | BARTOSIAK Wiktoria | BKS Radomiak Radom | AB I |
| nieb | BARZYCKA Agata | MLKS Sparta Złotów |





